施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 203,500円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1075-9 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 266,700円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田東1-4-10 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 85,000円~ |
所在地 | 山梨県南都留郡鳴沢村鳴沢2357-1 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 210,000円~ |
月額費用 | 109,000円~ |
所在地 | 神奈川県大和市下鶴間2134-1 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 68,000円~ |
月額費用 | 110,600円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区町屋町35番23号 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 114,600円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東3-55-2 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 112,000円~ |
月額費用 | 118,171円~ |
所在地 | 神奈川県秦野市堀川15 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 210,000円~ |
月額費用 | 122,000円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大倉山4丁目7-15 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 122,000円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田2-18-13 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 122,000円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田2-18-13 |
横浜市とその周辺地域内の全ての施設の最新かつ正確な情報があります。
ご利用者様から一切お金を頂きません。もちろん施設の押しつけもしません。
施設への見学同行やご入居後の相談サービスも行っています。