施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 210,000円~ |
月額費用 | 185,000円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2-9-26 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 187,400円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区平潟町15番11号 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 3,000,000円~ |
月額費用 | 205,800円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦3-9-1 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 211,430円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区大道2-14-17 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 465,600円~ |
月額費用 | 212,240円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈3-24-5 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 222,650円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-18-36 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 238,640円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-18-5 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 341,699円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸7番10号 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 1,231,200円~ |
月額費用 | 407,478円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区谷津町84-3 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 210,000円~ |
月額費用 | 150,000円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2-9-10 |
横浜市とその周辺地域内の全ての施設の最新かつ正確な情報があります。
ご利用者様から一切お金を頂きません。もちろん施設の押しつけもしません。
施設への見学同行やご入居後の相談サービスも行っています。