施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 104,900円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区梶山2-4-15 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 280,000円~ |
月額費用 | 165,028円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町20-16 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 300,000円~ |
月額費用 | 176,700円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾2-17-12 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 2,640,000円~ |
月額費用 | 189,600円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町3丁目88番地1 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 300,000円~ |
月額費用 | 194,900円~ |
所在地 | 神奈川県神奈川県横浜市鶴見区東寺尾2丁目17−12 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 204,000円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区梶山2-16-5 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 210,000円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾一丁目38番27号 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 211,500円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾6-15-21 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 570,000円~ |
月額費用 | 211,600円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾5丁目2-10 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 600,000円~ |
月額費用 | 313,000円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市東寺尾2-23-19 |
横浜市とその周辺地域内の全ての施設の最新かつ正確な情報があります。
ご利用者様から一切お金を頂きません。もちろん施設の押しつけもしません。
施設への見学同行やご入居後の相談サービスも行っています。