施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 114,600円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東3-55-2 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 225,000円~ |
月額費用 | 130,000円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目11番地8 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 210,000円~ |
月額費用 | 155,200円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸3-26-5 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 197,754円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷5-34-3 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 200,754円~ |
所在地 | 神奈川県瀬谷区阿久和西1-11-2 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 932,400円~ |
月額費用 | 315,520円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境76-1 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 329,254円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀨谷1丁目23番4 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 332,000円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-38 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 858,000円~ |
月額費用 | 337,840円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境80-1 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 93,700円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境159-10 |
横浜市とその周辺地域内の全ての施設の最新かつ正確な情報があります。
ご利用者様から一切お金を頂きません。もちろん施設の押しつけもしません。
施設への見学同行やご入居後の相談サービスも行っています。