施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 246,000円~ |
月額費用 | 112,000円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名7443−1 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 246,000円~ |
月額費用 | 112,000円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区水郷田名3-320-1 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 246,000円~ |
月額費用 | 112,000円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名1839 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 246,000円~ |
月額費用 | 112,000円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区富士見6-14-15 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 119,900円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区共和2-16-22 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 118,000円~ |
月額費用 | 121,200円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市緑区元橋本町37-35 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 128,120円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区上溝2丁目10-10 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 128,120円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区清新5丁目2-2 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 129,900円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区千代田1-12-3 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 131,140円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市緑区大島2877 |
横浜市とその周辺地域内の全ての施設の最新かつ正確な情報があります。
ご利用者様から一切お金を頂きません。もちろん施設の押しつけもしません。
施設への見学同行やご入居後の相談サービスも行っています。