施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 83,000円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘8-1-6 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 156,000円~ |
月額費用 | 102,940円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区栗木1-33-8 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 104,900円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区梶山2-4-15 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 205,000円~ |
月額費用 | 108,581円~ |
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂元町1-8-6 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 109,000円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市栄区庄戸3-5-29 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 210,000円~ |
月額費用 | 109,000円~ |
所在地 | 神奈川県大和市下鶴間2134-1 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 109,000円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市栄区上郷町664-4 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 246,000円~ |
月額費用 | 112,000円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名7443−1 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 246,000円~ |
月額費用 | 112,000円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区水郷田名3-320-1 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 246,000円~ |
月額費用 | 112,000円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名1839 |
横浜市とその周辺地域内の全ての施設の最新かつ正確な情報があります。
ご利用者様から一切お金を頂きません。もちろん施設の押しつけもしません。
施設への見学同行やご入居後の相談サービスも行っています。