施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 173,150円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区中野島4-16-5 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 176,300円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市緑区西橋本2-21-23 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 178,420円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区栗平1-12-12 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 181,320円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西2-15-1 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 300,000円~ |
月額費用 | 181,680円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾2-17-12 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 182,440円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区千草台38-3 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 250,000円~ |
月額費用 | 183,700円~ |
所在地 | 神奈川県相模原市緑区東橋本3-15-16 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 210,000円~ |
月額費用 | 185,000円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2-9-26 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 188,000円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市旭区都岡町41-6 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 2,640,000円~ |
月額費用 | 189,600円~ |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町3丁目88番地1 |
横浜市とその周辺地域内の全ての施設の最新かつ正確な情報があります。
ご利用者様から一切お金を頂きません。もちろん施設の押しつけもしません。
施設への見学同行やご入居後の相談サービスも行っています。