施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 218,000円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区水沢2-10-3 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 282,350円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市幸区塚越2-260-36 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 281,580円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-9-2 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 180,320円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市中原区上小田中5-9-1 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 163,078円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区長沢1-32-7 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 83,000円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘8-1-6 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 256,000円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市幸区小向町10-22 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 142,260円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎1-20-2 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 240,000円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区中野島4-4-33 |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 221,655円~ |
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区五力田1-9-1 |
横浜市とその周辺地域内の全ての施設の最新かつ正確な情報があります。
ご利用者様から一切お金を頂きません。もちろん施設の押しつけもしません。
施設への見学同行やご入居後の相談サービスも行っています。